專利收費標準與減緩比例對照表
根據《中華人民共和國專利法》和《中華人民共和國專利法實施細則》的規(guī)定,向國家知識產權局申請專利和辦理有關手續(xù),應當繳納費用。按照國家發(fā)展計劃委員會、財政部2000年12月29日下達的《國家計委、財政部關于調整專利收費標準的通知》(計價格[2000]2441號)的規(guī)定,現(xiàn)將調整后的專利收費標準與減緩比例公布如下:
新的收費標準修訂于二00九年五月十五日,下表已更新,請按新標準繳納相關規(guī)費.
收費項目 | 標準 | 減緩比例 | 應繳數(shù)額 |
---|---|---|---|
(一)申請費 | 全額 | 個人減緩 | 單位減緩 |
1.發(fā)明專利 | 900 | 135 | 270 |
印刷費 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.實用新型專利 | 500 | 75 | 150 |
3.外觀設計專利 | 500 | 75 | 150 |
(二)發(fā)明專利申請審查費 | 2500 | 375 | 750 |
(三)復審費 | |||
1.發(fā)明專利 | 1000 | 200 | 400 |
2.實用新型專利 | 300 | 60 | 120 |
3.外觀設計專利 | 300 | 60 | 120 |
(四)發(fā)明專利申請維持費 | 300 | 60 | 120 |
(五)著錄事項變更手續(xù)費 | |||
1.發(fā)明人、申請人、專利權人的變更 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.專利代理機構、代理人委托關系的變更 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 |
(六)優(yōu)先權要求費每項 | 80 | 不予減緩 | 不予減緩 |
(七)恢復權利請求費 | 1000 | 不予減緩 | 不予減緩 |
(八)無效宣告請求費 | |||
1.發(fā)明專利權 | 3000 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.實用新型專利權 | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 |
3.外觀設計專利權 | 1500 | 不予減緩 | 不予減緩 |
(九)強制許可請求費 | |||
1.發(fā)明專利 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.實用新型專利 | 200 | 不予減緩 | 不予減緩 |
(十)強制許可使用裁決請求費 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 |
(十一)專利登記、印刷費、印花稅 | |||
1.發(fā)明專利 | 255 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.實用新型專利 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 |
3.外觀設計專利 | 205 | 不予減緩 | 不予減緩 |
(十二)附加費 | |||
1.第一次延長期限請求費每月 | 300 | 不予減緩 | 不予減緩 |
再次延長期限請求費每月 | 2000 | 不予減緩 | 不予減緩 |
2.權利要求附加費從第11項起每項增收 | 150 | 不予減緩 | 不予減緩 |
3.說明書附加費從第31頁起每頁增收 | 50 | 不予減緩 | 不予減緩 |
從第301頁起每頁增收 | 100 | 不予減緩 | 不予減緩 |
(十三)中止費 | 600 | 不予減緩 | 不予減緩 |
(十四)實用新型專利檢索報告費 | 2400 | 不予減緩 | 不予減緩 |
(十五)年費 | 全額 | ||
1.發(fā)明專利 | |||
1-3 年 | 900 | 135 | 270 |
4-6 年 | 1200 | 180 | 360 |
7-9 年 | 2000 | 300 | 600 |
10-12年 | 4000 | 600 | 1200 |
13-15年 | 6000 | 900 | 1800 |
16-20年 | 8000 | 1200 | 2400 |
2.實用新型 | |||
1-3年 | 600 | 90 | 180 |
4-5年 | 900 | 900 | 900 |
6-8年 | 1200 | 1200 | 1200 |
9-10 年 | 2000 | 2000 | 2000 |
3.外觀設計 | |||
1-3年 | 600 | 90 | 180 |
4-5年 | 900 | 900 | 900 |
6-8年 | 1200 | 1200 | 900 |
9-10年 | 2000 | 2000 | 2000 |
注:①維持費和復審費按照80%及60%兩種標準進行減緩。②授權后三年的年費可以享受減緩。 |
二、專利收費標準調整后,繼續(xù)對確有困難的職務發(fā)明(單位)和非職務發(fā)明(個人)的收費實行部分減緩。減緩項目仍為申請費、發(fā)明維持費、發(fā)明審查費、復審費和授權以后三年的年費等五項。實行減緩的具體條件按國家知識產權局制定的有關規(guī)定。
三、申請費、發(fā)明審查費和授權以后三年的年費的減緩比例,職務發(fā)明由60%調整為70%,非職務發(fā)明由80%調整為85%。發(fā)明維持費和復審費的減緩比例,仍按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,即職務發(fā)明為60%,非職務發(fā)明為80%。
四、專利收費納入中央預算,實行收支兩條線管理,即收入上繳中央國庫。本公告自2001年3月1日起執(zhí)行。公告日前已繳的預付當年的有關專利費用仍按調整前的標準結算。
二○○一年一月十五日
使用QQ在線咨詢: 或者 咨詢在線客服
- 聯(lián)系我們
-
- 在線咨詢»
- 電話» 0411-83620136/0137
- 手機» 135 0411 9815
- 郵箱» [email protected]
- 銘旺地理位置»
- 留言咨詢
-
- 了解事實
- 集體商標、證明商標注冊和管理規(guī)定(12-23)
- 地理標志產品保護辦法(11-23)
- 商標侵權案件違法經營額計算辦法(11-04)
- 關于商標使用許可備案程序的指引(11-01)
- 關于專利業(yè)務辦理系統(tǒng)開通部分業(yè)務電子發(fā)文通知書郵件提醒服務的通知(10-09)
- 最高人民法院關于北京、上海、廣州知識產權法院案件管轄的規(guī)定(10-07)
- 了解更多事實+