2014年度已注冊(cè)和初步審定地理標(biāo)志商標(biāo)名錄
提示:Ctrl+F輸入要查找內(nèi)容實(shí)現(xiàn)快速查找。
序號(hào) | 省份及地區(qū) | 商標(biāo)名稱 | 注冊(cè)人 | 注冊(cè)號(hào) | 商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 州河鯉魚 | 天津市薊縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 10680222 | 活魚 |
2 | 天津 | 大黃堡河蟹 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13938193 | 螃蟹 |
3 | 天津 | 大黃堡蝦 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13938194 | 蝦(活的) |
4 | 天津 | 大黃堡鰱魚 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13938195 | 活魚 |
5 | 天津 | 大黃堡草魚 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13938196 | 活魚 |
6 | 天津 | 大黃堡鯽魚 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13938197 | 活魚 |
7 | 天津 | 大黃堡鯉魚 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13938198 | 活魚 |
8 | 天津 | 西馬房打瓜 | 天津市武清區(qū)東馬圈鎮(zhèn)打瓜協(xié)會(huì) | 13938200 | 西瓜 |
9 | 天津 | 田水鋪青蘿卜 | 天津市武清區(qū)大良鎮(zhèn)田水鋪青蘿卜協(xié)會(huì) | 13938201 | 蘿卜 |
10 | 河北 | 淶水麻核桃 | 淶水縣惠農(nóng)麻核桃協(xié)會(huì) | 11100543 | 麻核桃(工藝品)等 |
11 | 河北 | 淶源小米 | 淶源縣優(yōu)質(zhì)雜糧行業(yè)協(xié)會(huì) | 11823540 | 小米 |
12 | 河北 | 圍場(chǎng)馬鈴薯 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣馬鈴薯產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 12701364 | 馬鈴薯(新鮮蔬菜) |
13 | 山西 | 芮城蘋果 | 芮城縣果業(yè)發(fā)展中心 | 10903407 | 蘋果 |
14 | 山西 | 聞喜花饃 | 聞喜縣花饃協(xié)會(huì) | 11309108 | 饅頭 |
15 | 山西 | 聞喜宰相花饃 | 聞喜縣花饃協(xié)會(huì) | 11309109 | 饅頭 |
16 | 山西 | 應(yīng)縣陶瓷 | 應(yīng)縣陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì) | 12923979 | 家庭用陶瓷制品 |
17 | 山西 | 上黨連翹 | 屯留縣民康中藥材專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 11619830 | 連翹(中藥材) |
18 | 山西 | 潞州黃芩 | 屯留縣民康中藥材專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 11619831 | 黃芩(中藥材) |
19 | 山西 | 上黨黨參 | 屯留縣民康中藥材專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 11619832 | 黨參(中藥材) |
20 | 山西 | 襄垣手工掛面 | 襄垣縣手工掛面協(xié)會(huì) | 14305806 | 掛面 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 庫(kù)倫蕎麥 | 庫(kù)倫旗農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 12667229 | 蕎麥(加工過的) |
22 | 內(nèi)蒙古 | 通遼牛肉干 | 通遼市牛肉干美食行業(yè)商會(huì) | 13564280 | 牛肉干 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 卓資熏雞 | 卓資縣熏雞協(xié)會(huì) | 14661864 | 熏雞 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 豐鎮(zhèn)月餅 | 豐鎮(zhèn)市月餅行業(yè)協(xié)會(huì) | 14620924 | 月餅 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 翁牛特牛肉 | 翁牛特旗牛肉協(xié)會(huì) | 13483528 | 牛肉 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 翁牛特大米 | 翁牛特旗米業(yè)協(xié)會(huì) | 13483529 | 大米 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 翁牛特羊肉 | 翁牛特旗羊肉協(xié)會(huì) | 13483530 | 羊肉 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 巴林左旗笤帚 | 巴林左旗十三敖包笤帚苗產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 14541078 | 笤帚 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 巴林左旗笤帚 | 巴林左旗十三敖包笤帚苗產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 14541079 | 笤帚苗(干草) |
30 | 內(nèi)蒙古 | 杭錦旗甘草 | 杭錦旗梁外甘草協(xié)會(huì) | 13867873 | 甘草(藥用甘草莖) |
31 | 內(nèi)蒙古 | 興安盟大米 | 興安盟大興農(nóng)業(yè)科技研究所 | 13322303 | 米 |
32 | 遼寧 | 建昌花梨 | 建昌花梨種植專業(yè)協(xié)會(huì) | 11822636 | 梨 |
33 | 遼寧 | 高橋小菜 | 葫蘆島市特產(chǎn)協(xié)會(huì) | 12109270 | 蝦油腌漬的小咸菜 |
34 | 遼寧 | 鳳城蠶蛹 | 鳳城市蠶業(yè)協(xié)會(huì) | 11946981 | 蠶蛹(活的) |
35 | 遼寧 | 營(yíng)口對(duì)蝦 | 營(yíng)口市漁業(yè)協(xié)會(huì) | 12354949 | 蝦(活的) |
36 | 遼寧 | 營(yíng)口柞蠶 | 營(yíng)口市林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 12189680 | 蠶 |
37 | 遼寧 | 桓仁貝母 | 桓仁滿族自治縣中藥材種植協(xié)會(huì) | 14568448 | 貝母(中藥材) |
38 | 遼寧 | 桓仁天麻 | 桓仁滿族自治縣中藥材種植協(xié)會(huì) | 14568449 | 天麻(中藥材) |
39 | 遼寧 | 桓仁冰酒 | 桓仁滿族自治縣中藥材種植協(xié)會(huì) | 14568450 | 葡萄酒 |
40 | 遼寧 | 連山關(guān)刺五加 | 本溪滿族自治縣連山關(guān)鎮(zhèn)刺五加種植協(xié)會(huì) | 11571487 | 刺五加(中藥材) |
41 | 遼寧 | 清原龍膽 | 清原滿族自治縣英額門鎮(zhèn)中藥材協(xié)會(huì) | 11752810 | 龍膽(中藥材) |
42 | 遼寧 | 撫順單片黑木耳 | 撫順縣食用菌協(xié)會(huì) | 11767272 | 黑木耳 |
43 | 遼寧 | 遼陽(yáng)大米 | 遼陽(yáng)市農(nóng)副產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 12206894 | 大米 |
44 | 遼寧 | 遼陽(yáng)山里紅 | 遼陽(yáng)市農(nóng)副產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 12206895 | 山楂 |
45 | 遼寧 | 喀左紫砂 | 喀左縣紫砂行業(yè)協(xié)會(huì) | 11624402 | 紫砂飲用器皿等 |
46 | 吉林 | 洮南辣椒 | 洮南市金塔辣椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 10410228 | 辣椒(干蔬菜) |
47 | 吉林 | 洮南辣椒 | 洮南市金塔辣椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 11076573 | 辣椒(新鮮蔬菜) |
48 | 吉林 | 輝南大米 | 輝南縣農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 12248362 | 米 |
49 | 吉林 | 黃松甸黑木耳 | 蛟河市黃松甸食(藥)用菌協(xié)會(huì) | 12876265 | 黑木耳 |
50 | 吉林 | 東山白蜜 | 吉林市蜂業(yè)協(xié)會(huì) | 13396437 | 蜂蜜 |
51 | 吉林 | 公主嶺大米 | 公主嶺市糧食行業(yè)協(xié)會(huì) | 13815051 | 大米 |
52 | 黑龍江 | 蘭西民豬 | 蘭西縣東北民豬產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 9916476 | 豬肉 |
53 | 黑龍江 | 訥河玉米 | 訥河市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 13505525 | 玉米 |
54 | 黑龍江 | 訥河玉米 | 訥河市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 13505526 | 玉米(磨過的)等 |
55 | 黑龍江 | 訥河水稻 | 訥河市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 13505527 | 未加工的稻 |
56 | 黑龍江 | 訥河大米 | 訥河市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 13505528 | 米(大米) |
57 | 黑龍江 | 虎林椴樹蜜 | 虎林市蜂業(yè)協(xié)會(huì) | 13745707 | 蜂蜜 |
58 | 黑龍江 | 友好藍(lán)莓 | 友好區(qū)藍(lán)莓協(xié)會(huì) | 14098150 | 新鮮藍(lán)莓 |
59 | 黑龍江 | 友好藍(lán)莓 | 友好區(qū)藍(lán)莓協(xié)會(huì) | 14098149 | 藍(lán)莓醬等 |
60 | 江蘇 | 八卦洲蘆蒿 | 南京市棲霞區(qū)八卦洲野菜經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì) | 13138282 | 蘆蒿(新鮮蔬菜) |
61 | 江蘇 | 洋馬菊花 | 射陽(yáng)縣菊花研究會(huì) | 11619176 | 藥用菊花 |
62 | 江蘇 | 九龍口大閘蟹 | 建湖縣九龍口大閘蟹協(xié)會(huì) | 13132651 | 螃蟹(活的) |
63 | 江蘇 | 東臺(tái)陳皮酒 | 東臺(tái)市陳皮酒經(jīng)銷商協(xié)會(huì) | 13538719 | 黃酒 |
64 | 江蘇 | 響水淺水藕 | 響水縣淺水藕產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13208667 | 淺水藕 |
65 | 江蘇 | 恒北早酥梨 | 大豐市麋鹿早酥梨專業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì) | 12914510 | 梨 |
66 | 江蘇 | 龍岡茌梨 | 鹽城市果樹良種場(chǎng) | 12980694 | 梨 |
67 | 江蘇 | 盱眙龍蝦 | 江蘇省盱眙龍蝦協(xié)會(huì) | 12584774 | 龍蝦(非活) |
68 | 江蘇 | 淮陰紅薯粉絲 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283845 | 粉絲 |
69 | 江蘇 | 淮陰紅薯粉絲 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283852 | 粉絲 |
70 | 江蘇 | 淮陰紅薯粉絲 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283853 | 粉絲 |
71 | 江蘇 | 淮陰紅薯粉絲 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283864 | 粉絲 |
72 | 江蘇 | 淮陰黃雞 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283846 | 雞(非活) |
73 | 江蘇 | 淮陰黃雞 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283847 | 雞(非活) |
74 | 江蘇 | 淮陰黃雞 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283848 | 雞(非活) |
75 | 江蘇 | 淮陰黃雞 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283851 | 活雞 |
76 | 江蘇 | 淮陰黃雞蛋 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283854 | 雞蛋 |
77 | 江蘇 | 淮陰黃雞 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283859 | 活雞 |
78 | 江蘇 | 淮陰西瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283850 | 西瓜 |
79 | 江蘇 | 淮陰西瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283862 | 西瓜 |
80 | 江蘇 | 淮陰西瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283863 | 西瓜 |
81 | 江蘇 | 淮陰黃瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283855 | 新鮮黃瓜 |
82 | 江蘇 | 淮陰黃瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283856 | 腌制黃瓜 |
83 | 江蘇 | 淮陰黃瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283857 | 腌制黃瓜 |
84 | 江蘇 | 淮陰黃瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283858 | 新鮮黃瓜 |
85 | 江蘇 | 淮陰大白菜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283849 | 腌制大白菜 |
86 | 江蘇 | 淮陰大白菜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283860 | 新鮮大白菜 |
87 | 江蘇 | 淮陰大白菜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13283861 | 新鮮大白菜 |
88 | 江蘇 | 漣水荷藕 | 漣水縣農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 13731257 | 新鮮荷藕 |
89 | 江蘇 | 漣水荷藕 | 漣水縣農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 13731258 | 加工過的荷藕 |
90 | 江蘇 | 漣水蘿卜干 | 漣水縣農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 13731260 | 蘿卜干 |
91 | 江蘇 | 漣水蘿卜干 | 漣水縣農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 13731259 | 蘿卜干 |
92 | 江蘇 | 高郵湖大閘蟹 | 高郵市高郵湖大閘蟹行業(yè)協(xié)會(huì) | 13986868 | 螃蟹(活的) |
93 | 江蘇 | 高郵湖大閘蟹 | 高郵市高郵湖大閘蟹行業(yè)協(xié)會(huì) | 13986869 | 螃蟹(活的) |
94 | 江蘇 | 涇河西瓜 | 寶應(yīng)縣涇河鎮(zhèn)西瓜協(xié)會(huì) | 11945768 | 西瓜 |
95 | 江蘇 | 界首茶干 | 高郵市界首茶干協(xié)會(huì) | 11938605 | 茶干(豆腐制品) |
96 | 江蘇 | 沙頭綠殼雞蛋 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 11921201 | 雞蛋 |
97 | 江蘇 | 泰興香荷芋 | 泰興市泰興香荷芋協(xié)會(huì) | 13497749 | 新鮮芋頭 |
98 | 江蘇 | 興化魚圓 | 興化市魚圓行業(yè)協(xié)會(huì) | 8488922 | 魚圓 |
99 | 江蘇 | 揚(yáng)中秧草 | 南方秧草協(xié)會(huì) | 11850101 | 秧草 |
100 | 江蘇 | 揚(yáng)中江蟹 | 揚(yáng)中市漁業(yè)協(xié)會(huì) | 11946910 | 螃蟹(活的) |
101 | 江蘇 | 揚(yáng)中江蝦 | 揚(yáng)中市漁業(yè)協(xié)會(huì) | 11946911 | 蝦(活的) |
102 | 江蘇 | 揚(yáng)中刀魚 | 揚(yáng)中市漁業(yè)協(xié)會(huì) | 11946912 | 刀魚(活的) |
103 | 江蘇 | 揚(yáng)中河豚 | 揚(yáng)中市漁業(yè)協(xié)會(huì) | 11946913 | 河豚(活的) |
104 | 江蘇 | 大浮楊梅 | 無(wú)錫太湖山水城旅游度假區(qū)果農(nóng)協(xié)會(huì) | 11598928 | 楊梅 |
105 | 江蘇 | 東山湖羊 | 蘇州市吳中區(qū)東山鎮(zhèn)湖羊產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13825824 | 湖羊(活) |
106 | 江蘇 | 巴城陽(yáng)澄湖 | 昆山市巴城鎮(zhèn)陽(yáng)澄湖蟹業(yè)協(xié)會(huì) | 13720640 | 蟹(活) |
107 | 江蘇 | 新毛芋艿 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 11844432 | 新鮮芋艿 |
108 | 江蘇 | 溧陽(yáng)青蝦 | 溧陽(yáng)市青蝦養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13517943 | 蝦(活的) |
109 | 江蘇 | 贛榆蝦皮 | 贛榆縣海頭鎮(zhèn)淺海水域養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 11681167 | 蝦皮 |
110 | 江蘇 | 如東條斑紫菜 | 如東縣紫菜協(xié)會(huì) | 11722486 | 紫菜 |
111 | 江蘇 | 如東條斑紫菜 | 如東縣紫菜協(xié)會(huì) | 11946869 | 紫菜 |
112 | 江蘇 | 如東文蛤 | 如東縣文蛤行業(yè)協(xié)會(huì) | 11946870 | 文蛤(活的) |
113 | 江蘇 | 如東文蛤 | 如東縣文蛤行業(yè)協(xié)會(huì) | 13026816 | 文蛤(活的) |
114 | 江蘇 | 海安河豚 | 海安縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 11759159 | 河豚(活魚) |
115 | 江蘇 | 海安大米 | 海安縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 11759160 | 米 |
116 | 浙江 | 蕭山甲魚 | 杭州市蕭山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) | 12846377 | 活甲魚 |
117 | 浙江 | 富陽(yáng)蘆筍 | 富陽(yáng)市蘆筍產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 12437858 | 蘆筍 |
118 | 浙江 | 三門望潮 | 三門縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 14650137 | 望潮(活) |
119 | 浙江 | 三門跳跳魚 | 三門縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 14650138 | 跳跳魚(活) |
120 | 浙江 | 安吉白茶 | 安吉縣農(nóng)業(yè)局茶葉站 | 14982232 | 茶 |
121 | 浙江 | 胥倉(cāng)雪藕 | 長(zhǎng)興縣呂山鄉(xiāng)農(nóng)副產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 13169743 | 鮮藕 |
122 | 浙江 | 胥倉(cāng)雪藕 | 長(zhǎng)興縣呂山鄉(xiāng)農(nóng)副產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 13169744 | 熟藕 |
123 | 浙江 | 桐鄉(xiāng)湖羊 | 桐鄉(xiāng)市畜牧獸醫(yī)局 | 13449613 | 湖羊(活的) |
124 | 浙江 | 舟山鯧魚 | 舟山市水產(chǎn)流通與加工行業(yè)協(xié)會(huì) | 11866025 | 鯧魚(非活) |
125 | 安徽 | 合肥龍蝦 | 合肥市龍蝦協(xié)會(huì) | 13956845 | 小龍蝦(活的) |
126 | 安徽 | 下塘燒餅 | 長(zhǎng)豐縣下塘燒餅餐飲協(xié)會(huì) | 12377234 | 燒餅 |
127 | 安徽 | 金寨花鰱魚 | 金寨縣槐樹灣水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13171525 | 魚(活的) |
128 | 安徽 | 金寨黃牛 | 金寨縣黃牛養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 12748505 | 黃牛(活的) |
129 | 安徽 | 懷寧貢糕 | 懷寧縣貢糕協(xié)會(huì) | 13524050 | 糕點(diǎn) |
130 | 安徽 | 太湖黃牛 | 太湖黃牛養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13491935 | 活牛 |
131 | 安徽 | 太湖六白豬 | 太湖縣程嶺牌安慶六白豬專業(yè)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13491936 | 活豬 |
132 | 安徽 | 蕭縣葡萄 | 蕭縣生態(tài)果蔬種植協(xié)會(huì) | 12313534 | 新鮮葡萄 |
133 | 安徽 | 宿州王棗子 | 宿州王棗子研發(fā)中心 | 11232352 | 王棗子(未加工的中藥材) |
134 | 安徽 | 績(jī)溪黑豬 | 績(jī)溪縣養(yǎng)豬協(xié)會(huì) | 12313911 | 黑豬(活動(dòng)物) |
135 | 安徽 | 潁上大米 | 潁上縣稻谷深加工循環(huán)經(jīng)濟(jì)科技創(chuàng)新協(xié)會(huì) | 12626103 | 米 |
136 | 安徽 | 會(huì)龍辣椒 | 阜南縣會(huì)龍鎮(zhèn)蔬菜協(xié)會(huì) | 12869479 | 新鮮辣椒 |
137 | 福建 | 瑯岐紅? | 福州市瑯岐經(jīng)濟(jì)區(qū)?養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13631771 | 活青蟹 |
138 | 福建 | 連江鮑魚 | 連江縣鮑魚行業(yè)協(xié)會(huì) | 13600377 | 鮑魚(活的) |
139 | 福建 | 連江鮑魚 | 連江縣鮑魚行業(yè)協(xié)會(huì) | 13600378 | 鮑魚(非活) |
140 | 福建 | 青山龍眼 | 長(zhǎng)樂市古槐鎮(zhèn)青山村龍眼行業(yè)協(xié)會(huì) | 13857686 | 新鮮龍眼 |
141 | 福建 | 古宅大蒜 | 廈門市翔安區(qū)新圩鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 12877116 | 大蒜(新鮮蔬菜) |
142 | 福建 | 崇武魚卷 | 惠安縣崇武鎮(zhèn)食品加工行業(yè)協(xié)會(huì) | 14230888 | 魚卷 |
143 | 福建 | 涂嶺龍眼 | 泉港涂嶺龍眼行業(yè)協(xié)會(huì) | 13392586 | 龍眼 |
144 | 福建 | 建澤瀉 | 建甌市建澤瀉協(xié)會(huì) | 12609480 | 藥材(澤瀉) |
145 | 福建 | 浦城桂花 | 浦城縣桂花協(xié)會(huì) | 13814882 | 鮮桂花;桂花樹苗木 |
146 | 福建 | 浦城丹桂 | 浦城縣桂花協(xié)會(huì) | 13814883 | 桂花 |
147 | 福建 | 光澤厚樸 | 福建省光澤縣林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣中心 | 14504754 | 新鮮厚樸 |
148 | 福建 | 順昌蘆柑 | 順昌縣柑桔行業(yè)協(xié)會(huì) | 11708379 | 蘆柑(鮮水果) |
149 | 福建 | 桐江鱸魚 | 福鼎市鱸魚養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 12721807 | 鱸魚(活的) |
150 | 福建 | 桐江鱸魚 | 福鼎市鱸魚養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 12721808 | 鱸魚(非活) |
151 | 福建 | 天山綠茶 | 寧德市蕉城區(qū)茶業(yè)協(xié)會(huì) | 10643491 | 茶 |
152 | 福建 | 天山綠茶 | 寧德市蕉城區(qū)茶業(yè)協(xié)會(huì) | 10643530 | 茶 |
153 | 福建 | 天山紅 | 寧德市蕉城區(qū)茶業(yè)協(xié)會(huì) | 11836552 | 茶 |
154 | 福建 | 連城紅衣花生 | 連城縣文亨鎮(zhèn)紅衣花生協(xié)會(huì) | 13341781 | 新鮮花生 |
155 | 福建 | 連城紅衣花生 | 連城縣文亨鎮(zhèn)紅衣花生協(xié)會(huì) | 13341782 | 加工過的花生 |
156 | 福建 | 上杭蘿卜干 | 上杭縣園藝產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13588144 | 蘿卜干 |
157 | 福建 | 永定美蕉 | 永定縣美蕉協(xié)會(huì) | 14239433 | 香蕉 |
158 | 福建 | 永定紅柿 | 永定縣紅柿專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 12584748 | 柿子(新鮮水果) |
159 | 福建 | 南靖鄭店菜脯汁 | 南靖縣名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 13304988 | 菜脯汁(調(diào)味醬汁) |
160 | 福建 | 平和粗鱗魚 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會(huì) | 11448151 | 粗鱗魚(非活) |
161 | 福建 | 平和棕包梨 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會(huì) | 11448152 | 梨 |
162 | 福建 | 平和大溪荔枝 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會(huì) | 11448153 | 荔枝 |
163 | 福建 | 平和夫人李 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會(huì) | 11448155 | 李子 |
164 | 福建 | 平和大溪米粉 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會(huì) | 11448156 | 米粉 |
165 | 福建 | 靈通七葉膽 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會(huì) | 11448157 | 藥茶;藥用草藥茶 |
166 | 福建 | 大梧蠔 | 詔安縣四都鎮(zhèn)大梧村水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 13148116 | 蠔(牡蠣(活的)) |
167 | 福建 | 詔安柿餅 | 詔安縣太平鎮(zhèn)水果營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 13858673 | 柿餅 |
168 | 福建 | 華安玉雕 | 華安縣華安玉同業(yè)公會(huì) | 11937842 | 玉雕 |
169 | 福建 | 深土三角文蛤 | 漳浦縣深土鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13597610 | 文蛤(活的) |
170 | 福建 | 深土皺紋盤鮑魚 | 漳浦縣深土鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13597611 | 鮑魚(活的) |
171 | 福建 | 沙西紅蟳 | 漳浦縣沙西海產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 11571857 | 蟳(活的) |
172 | 福建 | 沙西血鰻 | 漳浦縣沙西海產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 11571858 | 血鰻(活的) |
173 | 福建 | 沙西泥蚶 | 漳浦縣沙西海產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 11571859 | 蚶(活的) |
174 | 福建 | 前亭珠蚶 | 漳浦縣前亭鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 11632810 | 蚶(活的) |
175 | 福建 | 前亭沙蝦 | 漳浦縣前亭鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 11632811 | 蝦(活的) |
176 | 福建 | 大南坂紅肉橙 | 漳浦縣大南坂農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 12170641 | 新鮮橙 |
177 | 福建 | 漳江口大蠔 | 福建省云霄縣水產(chǎn)開發(fā)中心 | 12980693 | 大蠔(活的牡蠣) |
178 | 福建 | 東山鮑魚 | 東山縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 13890624 | 鮑魚(活) |
179 | 福建 | 長(zhǎng)泰砂仁 | 長(zhǎng)泰縣農(nóng)產(chǎn)品流通協(xié)會(huì) | 13571587 | 砂仁(中藥藥材) |
180 | 福建 | 長(zhǎng)泰天竺巖茶 | 長(zhǎng)泰縣農(nóng)產(chǎn)品流通協(xié)會(huì) | 13571586 | 茶 |
181 | 福建 | 桂陽(yáng)蘿卜 | 建寧縣黃埠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 13111566 | 新鮮蘿卜 |
182 | 福建 | 明溪紅豆杉 | 明溪縣紅豆杉行業(yè)協(xié)會(huì) | 12821614 | 紅豆杉 |
183 | 福建 | 明溪金線蓮 | 明溪縣金線蓮協(xié)會(huì) | 13732502 | 金線蓮(藥草) |
184 | 福建 | 安貞旌鼓 | 永安市槐南鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 13776367 | 鼓(樂器) |
185 | 福建 | 沙縣紅邊茶 | 沙縣夏茂茶葉協(xié)會(huì) | 13908849 | 茶 |
186 | 江西 | 遂川板鴨 | 遂川縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | 12514641 | 板鴨 |
187 | 江西 | 雙井綠 | 修水縣茶葉協(xié)會(huì) | 11213800 | 茶 |
188 | 江西 | 彭澤鯽 | 江西省彭澤縣彭澤鯽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 13363466 | 活魚 |
189 | 江西 | 信豐紅瓜子 | 信豐縣農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 11968471 | 加工過的瓜子 |
190 | 江西 | 興國(guó)倒蒸紅薯干 | 興國(guó)縣農(nóng)副土特產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 11968476 | 紅薯干 |
191 | 山東 | 官道小米 | 萊西市官道小米協(xié)會(huì) | 13932102 | 小米 |
